ご利用案内
備品ご利用料金
レザンホール所有の設備等のご利用料金について記載しています。
お見積り等お気軽にご相談ください。
舞台設備
| 名称 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 8,530 | |
| 平台 | 1台 | 200 | |
| 仮設能舞台 | 1式 | 10,670 | |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,110 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,580 | |
| 振り落とし装置 | 1式 | 200 | |
| めくり台 | 1台 | 100 | |
| 雪かご | 1式 | 200 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 200 | |
| 上敷きござ | 1枚 | 150 | |
| 地がすり | 1式 | 1,040 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,040 | |
| 浅黄幕 | 1枚 | 1,040 | |
| 紅白幕 | 1枚 | 1,040 | |
| 仮設プロセニアム幕 | 中ホール | 1式 | 3,180 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
| 山台用長座布団 | 1枚 | 150 | |
| 音響反射板 | 1式 | 5,320 | |
| 指揮者台 | 譜面台を含む | 1式 | 200 |
| 楽員用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 楽員用いす | 1台 | 50 | |
| コントラバス用いす | 1台 | 50 | |
| バレエシート | 大ホール | 1式 | 7,460 |
| 中ホール | 1式 | 5,320 | |
| 演台 | 脇卓及び花台付 | 1式 | 510 |
| 司会者台 | 1台 | 100 | |
| 発煙機 | 1台 | 3,180 | |
| 発煙剤 | 1回 | 2,110 | |
| 姿見 | 1台 | 100 |
音響設備
| 名称 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール拡声装置基本セット | 拡声装置及び周辺機器 | 1式 | 2,110 |
| 陰マイクロフォン | 1式 | ||
| 中ホール拡声装置基本セット | 拡声装置及び周辺機器 | 1式 | 510 |
| 陰マイクロフォン | 1式 | ||
| コンデンサーマイク | 1台 | 510 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 300 | |
| ステレオマイク | 大ホール3点吊マイク装置付 | 1式 | 2,110 |
| 中ホール3点吊マイク装置付 | 1式 | 1,580 | |
| 3点つりマイク装置 | 1式 | 510 | |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 940 | |
| マイクスタンド | 1台 | 100 | |
| ステージスピーカー | 移動型 | 1台 | 1,040 |
| はね返りスピーカー | 3角 | 1台 | 510 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 510 | |
| CD録音・再生機 | 1台 | 510 | |
| MD録音・再生機 | 1台 | 510 | |
| DATテープレコーダー又はSDレコーダー | 1台 | 510 | |
| 効果マシン(イコライザー、リミッター、エフェクター) | 1台 | 510 | |
| 音響調整卓 | 可搬型 | 1台 | 1,040 |
| 音響増幅器 | 可搬型 | 1台 | 630 |
| ポータブルワイヤレスシステム | 1式 | 940 | |
照明設備
| 名称 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 大ホール基本Aセット | 調光卓及び周辺機器 | 1式 | 10,670 |
| ハロゲンスポットライト 例: ・サスペンション14台 ・フロント8台 ・シーリング20台 | 合計 42台 | ||
| 大ホール基本Bセット | 調光卓及び周辺機器一式 | 1式 | 23,480 |
| ハロゲンスポットライト 例: ・サスペンション28台 ・フロント24台 ・シーリング36台 | 合計 88台 | ||
| 中ホール基本セット | 調光卓及び周辺機器一式 | 1式 | 4,250 |
| ハロゲンスポットライト 例: ・サスペンション10台 ・シーリング18台 | 合計 28台 | ||
| ハロゲンスポットライト | 500W | 1台 | 200 |
| 1KW | 1台 | 250 | |
| PARライト | 1台 | 300 | |
| クセノンピンスポットライト | 大ホール用 | 1台 | 3,180 |
| 中ホール用 | 1台 | 2,110 | |
| ハイクォリティーカッターライト | 750W | 1台 | 630 |
| 1KW | 1台 | 840 | |
| ソースフォー | 1台 | 740 | |
| ローアホリゾントライト | 大ホール | 1列 | 1,040 |
| 中ホール | 1列 | 840 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,040 | |
| ボーダーライト | 1列 | 840 | |
| プロジェタースポットライト | 1KW | 1式 | 940 |
| エフェクトマシン | 波・オーロラ等 | 1台 | 510 |
| 種板 | 1枚 | 100 | |
| ミラーボール | 1台 | 410 | |
| ストロボライト | 1式 | 630 | |
| ストリップライト | 6灯 | 1台 | 200 |
| 12灯 | 1台 | 300 | |
| Foot | 1列 | 510 | |
| DMX送信機 | W/L | 1式 | 1,040 |
| 色紙 | 40枚以上 | 1式 | 510 |
| ライティングレールスポットライト | ギャラリー | 1台 | 100 |
| 大ホールパッケージセット(一部音響機材を含む) | 1式 | 5,320 | |
| 中ホールパッケージセット(一部音響機材を含む) | 1式 | 2,650 | |
映写設備
| 名称 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 据置型 | 1式 | 2,110 |
| 可搬型 | 1台 | 1,040 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 840 | |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 510 | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,110 | |
| レーザーポインター | 1本 | 200 | |
| 組み立て式スクリーン | 1式 | 1,580 | |
| VTR再生機・DVD再生機・ブルーレイ再生機 | 1台 | 510 |
ピアノ
| 名称 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| ピアノ | ホール | 1台 | 5,320 |
| リハーサル室 | 1台 | 510 | |
| 電子ピアノ | 1台 | 510 |
コンサートピアノを利用する場合は、事前の調律をお勧めします。
(※注意)調律はホール指定の調律師に依頼してください。
※調律に要する経費は、利用者の負担となります。
パネル
| 名称 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 国旗パネル・市旗パネル | 1枚 | 100 |
| 展示用パネル | 1枚 | 50 |
| ステージ看板パネル | 1式 | 200 |
電源設備
| 名称 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 1KWまでごとに | 1時間 | 310 |
冷暖房
| 区分 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 大ホール | 1時間 | 4,260 |
| 中ホール | 1時間 | 2,120 |
| ギャラリー | 1時間 | 520 |
| リハーサル室 | 1時間 | 310 |
| 楽屋(1室) | 1時間 | 310 |
※1時間未満の場合は、1時間として算出します。





